令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2023年7月24日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,421 | 26,890 | 52,311 |
当日投票者数(人) | 8,711 | 8,601 | 17,312 |
不在者投票者数(人) | 73 | 75 | 148 |
期日前投票者数(人) | 4,028 | 4,544 | 8,572 |
在外投票者数(人) | 0 | 0 | 0 |
投票総数(人) | 12,812 | 13,220 | 26,032 |
投票率(%) | 50.40 | 49.16 | 49.76 |
候補者名 | 得票数(票) |
---|---|
広沢 一郎 | 2,531 |
伝 みきお | 104 |
すやま 初美 | 1,906 |
石川 あきひこ | 164 |
山下 しゅんすけ | 269.823 |
いとう まさや | 822.072 |
がきや 宗司 | 714 |
斎藤 幸成 | 101.206 |
山下 けんじ | 174.176 |
つかざき みお | 272 |
斉藤 よしたか | 3,329.793 |
伊藤 たかえ | 2,350.927 |
曽我 周作 | 86 |
藤川 政人 | 8,196 |
末永 ゆかり | 244 |
里見 りゅうじ | 3,845 |
平岡 真奈美 | 100 |
無効・その他 | 822 |
合計 | 25,209.997 |
投票総数 | 26,032 |
参議院名簿届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|
幸福実現党 | 66 |
日本維新の会 | 2,696.175 |
れいわ新選組 | 1,089.206 |
公明党 | 3,047.790 |
ごぼうの党 | 91 |
立憲民主党 | 3,287.995 |
国民民主党 | 1,896.939 |
参政党 | 806.205 |
日本第一党 | 49.028 |
日本共産党 | 1,791.171 |
新党くにもり | 39 |
自由民主党 | 9,266.057 |
社会民主党 | 407 |
NHK党 | 598.420 |
維新政党・新風 | 41 |
無効等・その他 | 858 |
合計 | 25,172.986 |
投票総数 | 26,031 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます