令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2023年7月24日
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 25,766 | 27,260 | 53,026 |
| 当日投票者数(人) | 9,047 | 8,822 | 17,869 |
| 不在者投票者数(人) | 69 | 71 | 140 |
| 期日前投票者数(人) | 3,707 | 4,320 | 8,027 |
| 在外投票者数(人) | 2 | 1 | 3 |
投票総数(人) | 12,825 | 13,214 | 26,039 |
| 投票率(%) | 49.77 | 48.47 | 49.11 |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 安江 のぶお | 4,200 |
| 橋本 べん | 134 |
| 大塚 耕平 | 4,435 |
| すやま 初美 | 2,292 |
| 古川 ひとし | 143.325 |
| 平山 良平 | 358 |
| 石井 均 | 297.675 |
| 岬 まき | 1,999 |
| 酒井 やすゆき | 6,919 |
| 田島 まいこ | 3,795 |
| 牛田 ひろゆき | 180 |
| 末永 友香梨 | 520 |
| 無効・その他 | 766 |
| 合計 | 25,273 |
| 投票総数 | 26,039 |
| 参議院名簿届出政党等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本共産党 | 2,389.941 |
| 自由民主党 | 9,138.182 |
| オリーブの木 | 94.430 |
| 社会民主党 | 362.444 |
| 公明党 | 3,543.964 |
| 国民民主党 | 1,897.603 |
| 日本維新の会 | 1,879.000 |
| 幸福実現党 | 107 |
| 立憲民主党 | 4,366.155 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 74.615 |
| NHKから国民を守る党 | 428 |
| 安楽死制度を考える会 | 136 |
| れいわ新選組 | 782.655 |
| 無効等・その他 | 837 |
| 合計 | 25,200 |
| 投票総数 | 26,037 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
