平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日
平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 25,989 | 27,340 | 53,329 |
| 当日投票者数(人) | 16,128 | 16,910 | 33,038 |
| 不在者投票者数(人) | 124 | 243 | 367 |
| 期日前投票者数(人) | 2,145 | 2,382 | 4,527 |
| 投票総数(人) | 18,397 | 19,535 | 37,932 |
| 投票率(%) | 70.79 | 71.45 | 71.13 |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 松崎省三 | 2,504 |
| 岡本みつのり | 15,076 |
| いげたまこと | 2,240 |
| 海部俊樹 | 17,369 |
| 無効票・その他 | 743 |
| 合 計 | 37,932 |
| 投票総数 | 37,932 |
| 候補者名 | 得票数 (票) |
|---|---|
| 新党日本 | 1,569 |
| 自由民主党 | 13,844 |
| 公明党 | 4,605 |
| 日本共産党 | 2,374 |
| 社会民主党 | 1,281 |
| 民主党 | 13,242 |
| 無効票・その他 | 1,024 |
| 合 計 | 37,939 |
| 投票総数 | 37,939 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
