平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,602 | 27,223 | 52,825 |
当日投票者数(人) | 11,216 | 10,813 | 22,029 |
不在者投票者数(人) | 76 | 65 | 141 |
期日前投票者数(人) | 2,259 | 2,560 | 4,819 |
投票総数(人) | 13,551 | 13,438 | 26,989 |
投票率(%) | 52.93 | 49.36 | 51.09 |
候補者名 | 得票数(票) |
もとむら 伸子 | 2,556 |
うだ こうせい | 1,072 |
中根 ひろみ | 173 |
伊藤 よしき | 376 |
薬師寺 みちよ | 2,843 |
酒井 やすゆき | 10,097 |
みたま山 宗三郎 | 82 |
平山 まこと | 561 |
近藤 ひろし | 2,051 |
大塚 耕平 | 6,074 |
無効・その他 | 1,104 |
合 計 | 26,989 |
投票総数 | 26,989 |
参議院名簿届出政党等 | 得票数(票) |
みんなの党 | 2,124.617 |
民主党 | 4,368.64 |
新党大地 | 102 |
社会民主党 | 382 |
生活の党 | 390 |
みどりの風 | 398.885 |
自由民主党 | 9,338.012 |
日本共産党 | 2,490.007 |
公明党 | 3,842.576 |
緑の党グリーンズジャパン | 148 |
日本維新の会 | 2,439.253 |
幸福実現党 | 86 |
無効等・その他 | 881 |
合 計 | 26,990.99 |
投票総数 | 26,991 |
各参議院名簿登載者の得票数
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます