令和5年2月5日執行 愛知県知事選挙 投開票結果
- 更新日:2023年8月1日

令和5年2月5日執行 愛知県知事選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数(人) | 25,109 | 26,564 | 51,673 |
当日投票者数(人) | 6,790 | 6,804 | 13,594 |
不在者投票者数(人) | 57 | 81 | 138 |
期日前投票者数(人) | 2,647 | 3,127 | 5,774 |
投票総数(人) | 9,494 | 10,012 | 19,506 |
投票率(%) | 37.81 | 37.69 | 37.75 |
候補者名 | 得票数(票) |
安江あきら | 790 |
末永けい | 935 |
山下しゅんすけ | 799.582 |
上原しゅんすけ | 573.417 |
尾形けいこ | 2,112 |
大村ひであき | 13,839 |
得票総数 | 19,048.999 |
按分切捨票 | 0.001 |
無効・その他 | 457 |
投票総数 | 19,506 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます