令和4年4月24日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
- 更新日:2023年7月24日
愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,123 | 26,658 | 51,781 |
当日投票者数(人) | 8,863 | 9,272 | 18,135 |
不在者投票者数(人) | 50 | 63 | 113 |
期日前投票者数(人) | 3,101 | 3,987 | 7,088 |
投票総数(人) | 12,014 | 13,322 | 25,336 |
投票率 (%) | 47.82 | 49.97 | 48.93 |
| 時刻 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 結了 ( 22 :50 ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者 | ||||||
| 鬼頭かつはる | 100 | 500 | 900 | 934 | ||
| 出口洋一 | 100 |
100 | 200 | 211 | ||
| まの和久 | 100 |
500 | 700 | 841 | ||
| 原ヒロシ | 100 | 500 | 900 | 944 | ||
| やまおか幹雄 | 100 | 500 | 1,200 | 1,282 | ||
| 鈴木ひでき | 100 | 500 | 500 | 514 | ||
| 高松ゆきお | 100 | 500 | 1,400 | 1,402 | ||
| まぶち紀明 | 100 | 500 | 1,400 | 1,401 | ||
| 石崎誠子 | 100 | 500 | 1,400 | 1,420 | ||
| 中村ふみたけ | 100 | 500 | 1,100 | 1,191 | ||
| 山田もんざえもん | 100 | 500 | 1,400 | 1,437 | ||
| 河合かっぺい | 100 | 500 | 1,300 | 1,395 | ||
| かとう敏彦 | 100 | 500 | 700 | 790 | ||
| 近藤たけし | 100 | 500 | 1,200 | 1,251 | ||
| 佐藤あきひろ | 100 | 500 | 1,600 | 1,673.616 | ||
| 竹村ひとし | 100 | 500 | 1,200 | 1,285 | ||
| つのだ龍仁 | 100 | 500 | 1,100 | 1,194 | ||
| さとう信男 | 100 | 500 | 1,400 | 1,432.383 | ||
| 杉村よしひと | 100 | 500 | 1,300 | 1,351 | ||
| 吉川みつこ | 100 | 500 | 1,900 | 1,981 | ||
| 神田やすし | 100 | 500 | 1,000 | 1,021 | ||
無効 |
- | - | - | - | 385 | |
| 持ち帰り・その他 | - | - | - | - | 0.000 | |
| 合計 | 2,100 | 10,100 | 23,800 | 25,335.999 | ||
| 開票率(%) | 8.29 | 39.86 | 93.94 | 100.000 | ||
| 投票者数 | 25,336 | |||||
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
