平成22年4月18日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日
平成22年4月18日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,635 | 27,077 | 52,712 |
当日投票者数(人) | 14,530 | 15,585 | 30,115 |
不在者投票者数(人) | 97 | 165 | 262 |
期日前投票者数(人) | 1,805 | 2,421 | 4,226 |
投票総数(人) | 16,432 | 18,171 | 34,603 |
投票率 (%) | 64.10 | 67.11 | 65.65 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数 (票) |
---|---|---|---|
日永貴章 | 2,057.000 | 島田ひろし | 1,488.147 |
大宮よしみつ | 1,218.281 | 竹村ひとし | 1,594.000 |
永井千年 | 1,016.000 | 柴田よしつぐ | 834.000 |
加賀ひろし | 1,105.852 | 石原みねお | 158.000 |
前田ふみこ | 1,213.000 | わしのとしあき | 1,845.000 |
やまおか幹雄 | 1,540.000 | 岩間やすひこ | 1,089.000 |
大島 功 | 851.686 | 中村ふみ子 | 913.000 |
近藤けんいち | 1,066.000 | まの和久 | 1,008.000 |
石ざきたか子 | 1,422.000 | たちきよりひこ | 469.000 |
加藤敏彦 | 886.000 | 八木 一 | 1,400.000 |
大野のりお | 1,013.000 | 大島いちろう | 1,696.020 |
榎本まさお | 1,686.000 | 鬼頭かつはる | 1,364.000 |
下村一郎 | 1,275.292 | 大宮かつゆき | 252.718 |
太田よしお | 822.000 | 無効票・その他 | 465.004 |
堀田 清 | 1,206.000 | 合 計 | 34,603 |
吉川みつこ | 1,649.000 | 投票総数 | 34,603 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます