平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
- 更新日:2017年11月7日

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,909 | 27,455 | 53,364 |
当日投票者数(人) | 9,779 | 9,391 | 19,170 |
不在者投票者数(人) | 80 | 84 | 164 |
期日前投票者数(人) | 4,357 | 5,153 | 9,510 |
在外投票者数(人) | 2 | 3 | 5 |
投票総数(人) | 14,216 | 14,628 | 28,844 |
投票率(%) | 54.87 | 53.28 | 54.05 |
候補者名 | 得票数(票) |
---|---|
長坂やすまさ | 13,422 |
渡辺ひろし | 3,385 |
岡本みつのり | 11,241 |
無効 | 796 |
合計 | 28,844 |
投票総数 | 28,844 |
名簿届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|
立憲民主党 | 5,894 |
希望の党 | 6,388 |
幸福実現党 | 156 |
日本維新の会 | 981 |
公明党 | 3,570 |
日本共産党 | 2,053 |
社会民主党 | 249 |
自由民主党 | 8,860 |
無効 | 691 |
持ち帰り・その他 | 2 |
合計 | 28,844 |
投票総数 | 28,844 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます