平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日

平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,955 | 27,415 | 53,370 |
当日投票者数(人) | 14,015 | 14,418 | 28,433 |
不在者投票者数(人) | 112 | 221 | 333 |
期日前投票者数(人) | 2,520 | 2,854 | 5,374 |
投票総数(人) | 16,647 | 17,493 | 34,140 |
投票率(%) | 64.14 | 63.81 | 63.97 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
平山良平 | 816 | 大塚耕平 | 8,135 |
鈴木政二 | 8,693 | 山本保 | 6,127 |
八田ひろ子 | 3,062 | 兵藤高志 | 186 |
柘植まさじ | 92 | 無効票・その他 | 792 |
荒川厚太郎 | 131 | 合 計 | 34,140 |
谷岡くにこ | 6,106 | 投票総数 | 34,140 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
維新政党新風 | 84.000 | 自由民主党 | 9,528.435 |
社会民主党 | 1,012.586 | 民主党 | 13,721.919 |
公明党 | 4,280.912 | 新党日本 | 882.000 |
9条ネット | 107.000 | 女性党 | 343.082 |
共生新党 | 106.000 | 無効票・その他 | 1,152.009 |
日本共産党 | 2,229.057 | 合 計 | 34,139.000 |
国民新党 | 692.000 | 投票総数 | 34,139 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます